МОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ
БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | |
T - телескопическая стрела | V - жесткая вставка для удлинения |
TY - телескопическая стрела с оттяжкой | телескопической стрелы |
K (F) - фиксированный удлинитель | N - решетчатый качающийся удлинитель |
ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ
S | SL | SW | SDWVB | SF/SLF |
SDB | SLDB | SDWB | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование крана |
Г/п, |
Балласт, тонн |
S | SDB | SL | SLDB | SW | SDWB | SDWVB | SF/SLF | ||||||||
L, м | L, м | R, м | L, м | L, м | R, м | L1, м | L2, м | L1, м | L2, м | R, м | L1, м | L2, м | R, м | L1, м | L2, м | |||
Liebherr LR 1200 | 220 | 36/82.3 | 20-89 | - | - | 66-117 | - | - | 23-59 | 20-95 | - | - | - | - | - | - | 20-70 | 11-26 |
Liebherr LR 1300 | 300 | 57/124/120 | 20-98 | 41-110 | 12.2-15.8 | 72-123 | 72-123 | 12.2-15.8 | 20-71 | 20-113 | 44-86 | 20-113 | 12.2-15.8 | - | - | - | 20-83 | 11-35 |
Liebherr LR 1350/1 | 350 | 38/125/205 | 18-96 | 30-108 | 9-15 | 24-102 | 30-120 | 9-15 | 24-60 | 24-90 | 30-84 | 24-90 | 9-15 | - | - | - | 36-96 | 12-36 |
Liebherr LR 1400/2 | 400 | 43/155/250 | 21-84 | 28-119 | 11-15 | 28-98 | 35-112 | 11-15 | 28-56 | 28-91 | 35-84 | 28-91 | 11-15 | 56-112 | 10.5-38-5 | 11-15 | 35-77 | 10.5-38.5 |
Liebherr LR 1600/2 | 600 | 65/190/350 | 24-96 | 42-114 | 10-20 | 54-102 | 54-138 | 10-20 | 36-66 | 24-96 | 42-102 | 24-96 | 10-20 | 42-102 | 12-18 | 10-20 | 54-156 | 12-36 |
Liebherr LR 1750 | 750 | 95/245/400 | 21-84 | 35-140 | 13-20 | 28-105 | 35-133 | 13-20 | 35-63 | 28-105 | 35-91 | 28-105 | 13-20 | 35-91 | 14-21 | 13-20 | - | - |
Liebherr LR 11000 | 1000 | 90/250/450 | 18-102 | 42-156 | 12-30 | 18-114 | 42-156 | 12-30 | 42-54 | 30-84 | 42-108 | 30-114 | 12-30 | 84-108 | 18-24 | 12-30 | - | - |
Liebherr LR 11350 | 1350 | 30/340/660 | 30-90 | 48-150 | 15-30 | 42-102 | 48-144 | 15-30 | 36-66 | 30-84 | 48-114 | 36-114 | 15-30 | 48-114 | 12-18 | 15-30 | - | - |
Zoomlion QUY 130 | 130 | 47 | 19-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19-61 | 13-31 |
Zoomlion QUY 180 | 180 | 20/61 | 20-83 | - | - | 86-92 | - | - | 38-56 | 24-51 | - | - | - | - | - | - | 47-71 | 13-31 |
Zoomlion QUY 260 | 260 | 32/85 | 20-83 | - | - | 86-95 | - | - | 23-62 | 21-60 | - | - | - | - | - | - | 29-77 | 13-31 |
Zoomlion QUY 350 | 350 | 50/125/200 | 18-84 | 30-84 | 11-15 | 24-102 | 42-120 | 11-15 | 30-60 | 24-66 | 30-84 | 24-84 | 11-15 | 54-102 | 12 | 11-15 | 54-84 | 12 |
Zoomlion QUY 500 | 500 | 40/160/250 | 24-82 | 36-84 | 11-15 | 48-102 | 78-126 | 11-15 | 30-60 | 24-72 | 36-84 | 24-84 | 11-15 | - | - | - | 30-78 | 12-38 |
Zoomlion QUY 650 | 650 | 40/180/300 | 24-82 | 36-108 | 13-15 | 72-102 | 90-138 | 13-15 | 30-66 | 24-84 | 30-84 | 24-96 | 13-15 | 36-138 | 12-36 | 13-15 | 30-96 | 12-36 |
Zoomlion QUY 800 | 800 | 96/250/400 | 24-82 | 42-102 | 14-20 | 60-102 | 90-138 | 14-20 | 42-66 | 30-90 | 42-90 | 30-90 | 14-20 | 42-90 | 18 | 14-20 | - | - |
Zoomlion ZCC 12500 | 1250 | 70/250/500 | 30-84 | 42-102 | 15-24 | 60-102 | 90-150 | 15-24 | 42-54 | 30-90 | 48-96 | 30-102 | 15-24 | 48-96 | 18 | 15-24 | - | - |
Demag CC 2400-1 | 400 | 40/160/240 | 24-84 | 30-96 | 11-15 | 42-108 | 78-126 | 11-15 | 30-72 | 24-72 | 36-96 | 24-84 | 11-15 | 36-96 | 12-36 | 11-15 | 24-84 | 12-36 |
Demag CC 2800-1 | 600 | 60/180/300 | 24-84 | 36-84 | 11-15 | 66-102 | 90-138 | 11-15 | 30-66 | 24-84 | 36-84 | 24-84 | 11-15 | 42-84 | 12 | 11-15 | 24-84 | 12-36 |
Demag CC 6800-1 | 1250 | 80/250/450 | 36-96 | 42-96 | 15-24 | 48-114 | 66-156 | 15-24 | 42-60 | 30-96 | 48-96 | 30-108 | 15-24 | 66-150 | 18 | 15-24 | 48-96 | 15-33 |
Demag CC 8800-1 | 1600 | 60/295/800 | 36-96 | 48-120 | 19-30 | 48-114 | 114-156 | 19-30 | 42-60 | 30-96 | 54-120 | 36-120 | 19-30 | 54-120 | 12 | 19-30 | 114-114 | 18 |
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ
Liebherr LTR 1100 | Liebherr LTR 1220 |
![]() |
![]() |
Наименование крана | Грузоподъемность, тонн |
База по опорам, м |
Балласт, тонн |
Т | K (F) | V |
длина, м | длина, м | длина, м | ||||
Liebherr LTR 1100 | 100 | 5.5x6.4 | 15/32 | 11.5-52 | 10.8-19 | 7-14 |
Liebherr LTR 1220 | 200 | 7.2x9.1 | 20/70 | 13.3-60 | 12.2-36 | 7-14 |
БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | |
T - телескопическая стрела | V - жесткая вставка для удлинения |
K (F) - фиксированный удлинитель | телескопической стрелы |